O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (7), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 279.901
Casos ativos – 3.431 (1,23%)
Pacientes recuperados – 269.812 (96,39%)
Óbitos – 6.658 (2,38%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 92
Pacientes internados na Rede Privada – 06
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 45
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 147
Pacientes aguardando leitos: 4
Testes Realizados – 790.246
Aguardando resultados do Lacen – 141
* População vacinada:
1ª Dose – 1.226.753
2ª Dose – 994.872
- Total de doses aplicadas: 2.221.625
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (7 de Novembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 07/12/2021 | |||
Municipio | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 88.823 | 2.531 | 85.484 |
Ariquemes | 25.185 | 522 | 24.251 |
Ji-Paraná | 21.014 | 615 | 20.132 |
Cacoal | 16.156 | 315 | 15.713 |
Vilhena | 15.714 | 280 | 15.388 |
Jaru | 8.383 | 185 | 8.126 |
Rolim de Moura | 7.467 | 176 | 7.255 |
Machadinho do Oeste | 7.358 | 117 | 6.996 |
Pimenta Bueno | 7.163 | 122 | 6.960 |
Buritis | 5.784 | 84 | 5.597 |
Guajará-Mirim | 5.485 | 225 | 5.248 |
Ouro Preto do Oeste | 5.050 | 153 | 4.791 |
Alta Floresta d’Oeste | 4.472 | 68 | 4.361 |
Candeias do Jamari | 4.090 | 81 | 3.958 |
Espigão do Oeste | 3.983 | 78 | 3.838 |
Nova Mamoré | 3.851 | 82 | 3.616 |
Presidente Médici | 3.837 | 88 | 3.728 |
São Miguel do Guaporé | 2.682 | 53 | 2.579 |
Cerejeiras | 2.644 | 64 | 2.556 |
São Francisco do Guaporé | 2.621 | 48 | 2.557 |
Colorado do Oeste | 2.482 | 47 | 2.426 |
Cujubim | 2.480 | 43 | 2.394 |
Alto Paraíso | 2.357 | 54 | 2.228 |
Nova Brasilândia d’Oeste | 2.337 | 34 | 2.291 |
Costa Marques | 2.070 | 39 | 2.023 |
Monte Negro | 2.042 | 34 | 1.941 |
Chupinguaia | 1.668 | 25 | 1.616 |
Seringueiras | 1.568 | 21 | 1.519 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.523 | 46 | 1.471 |
Itapuã do Oeste | 1.506 | 18 | 1.475 |
Campo Novo de Rondônia | 1.404 | 27 | 1.310 |
Urupá | 1.408 | 32 | 1.316 |
Vale do Anari | 1.316 | 25 | 1.206 |
Alvorada do Oeste | 1.248 | 30 | 1.205 |
Mirante da Serra | 1.087 | 13 | 1.033 |
Santa Luzia d’Oeste | 1.056 | 21 | 1.032 |
Cacaulândia | 1.027 | 15 | 997 |
Cabixi | 931 | 22 | 909 |
Vale do Paraíso | 931 | 26 | 876 |
Nova União | 905 | 15 | 873 |
Corumbiara | 890 | 23 | 860 |
Theobroma | 875 | 26 | 839 |
Novo Horizonte do Oeste | 693 | 22 | 663 |
Governador Jorge Teixeira | 657 | 22 | 623 |
Rio Crespo | 627 | 13 | 613 |
Ministro Andreazza | 569 | 15 | 550 |
Teixeirópolis | 556 | 9 | 542 |
São Felipe d’Oeste | 539 | 12 | 526 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 | 437 |
Parecis | 407 | 11 | 392 |
Castanheiras | 292 | 9 | 266 |
Primavera de Rondônia | 236 | 7 | 226 |
Total geral | 279.901 | 6.658 | 269.812 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 50 | 0 |
Ariquemes | 60 | 0 |
Ji-Paraná | 39 | 0 |
Cacoal | 87 | 0 |
Vilhena | 19 | 0 |
Jaru | 13 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Machadinho do Oeste | 8 | 0 |
Pimenta Bueno | 7 | 0 |
Buritis | 45 | 0 |
Guajará-Mirim | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 10 | 0 |
Alta Floresta d’Oeste | 5 | 0 |
Candeias do Jamari | 5 | 0 |
Espigão do Oeste | 4 | 0 |
Nova Mamoré | 13 | 0 |
Presidente Médici | 6 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 17 | 0 |
Cerejeiras | 10 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 8 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 7 | 0 |
Alto Paraíso | 11 | 0 |
Nova Brasilândia d’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 8 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Urupá | 3 | 0 |
Vale do Anari | 22 | 0 |
Alvorada do Oeste | 4 | 0 |
Mirante da Serra | 3 | 0 |
Santa Luzia d’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe d’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 2 | 0 |
Total geral | 480 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Deixe seu comentário