O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (14), foram consolidados os seguintes resultados:
Óbitos – 6.787 (2,35%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 102
Pacientes internados na Rede Privada – 02
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 30
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 134
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 437
* População vacinada: (Dados de 12/01/2022)
1ª Dose – 1.229.806
2ª Dose – 1.006.246
Dose de Reforço – 118.280
- Total de doses aplicadas: 2.354.340
Vacinas recebidas: 3.088.138 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (14 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 14/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 89601 | 2552 |
Ariquemes | 25695 | 532 |
Ji-Paraná | 21907 | 623 |
Cacoal | 17220 | 327 |
Vilhena | 16203 | 284 |
Jaru | 8668 | 191 |
Rolim de Moura | 7849 | 182 |
Machadinho D’Oeste | 7506 | 120 |
Pimenta Bueno | 7489 | 123 |
Buritis | 6276 | 91 |
* Guajará-Mirim | 5520 | 228 |
Ouro Preto do Oeste | 5297 | 160 |
Alta Floresta D’Oeste | 4904 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4233 | 83 |
Candeias do Jamari | 4151 | 81 |
Nova Mamoré | 4027 | 86 |
Presidente Médici | 4004 | 89 |
Cerejeiras | 2989 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 2795 | 57 |
São Francisco do Guaporé | 2740 | 51 |
Cujubim | 2672 | 43 |
Colorado do Oeste | 2545 | 47 |
Alto Paraíso | 2433 | 59 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2411 | 34 |
Costa Marques | 2305 | 42 |
Monte Negro | 2095 | 35 |
Chupinguaia | 1707 | 25 |
Seringueiras | 1647 | 21 |
Alto Alegre dos Parecis | 1621 | 47 |
Urupá | 1566 | 32 |
Itapuã do Oeste | 1540 | 19 |
Campo Novo de Rondônia | 1496 | 27 |
Alvorada do Oeste | 1439 | 31 |
* Vale do Anari | 1373 | 25 |
* Mirante da Serra | 1266 | 14 |
* Santa Luzia D’Oeste | 1100 | 21 |
Cacaulândia | 1098 | 17 |
Cabixi | 977 | 22 |
Vale do Paraíso | 954 | 27 |
Corumbiara | 928 | 23 |
* Nova União | 926 | 15 |
* Theobroma | 897 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 765 | 22 |
Governador Jorge Teixeira | 677 | 22 |
Rio Crespo | 665 | 13 |
* Ministro Andreazza | 584 | 15 |
Teixeirópolis | 576 | 9 |
* São Felipe D’Oeste | 564 | 12 |
Parecis | 457 | 11 |
* Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
Primavera de Rondônia | 312 | 7 |
Castanheiras | 297 | 9 |
Total Geral | 289.419 | 6.787 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 317 | 1 |
Ariquemes | 4 | 1 |
Ji-Paraná | 122 | 0 |
Cacoal | 70 | 0 |
Vilhena | 39 | 1 |
Jaru | 7 | 0 |
Rolim de Moura | 14 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 40 | 0 |
Buritis | 13 | 1 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 29 | 0 |
Espigão D’Oeste | 10 | 0 |
Candeias do Jamari | 6 | 0 |
Nova Mamoré | 4 | 0 |
Presidente Médici | 12 | 0 |
Cerejeiras | 29 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 9 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 10 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 12 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 8 | 0 |
Costa Marques | 7 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Seringueiras | 6 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 4 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Alvorada do Oeste | 6 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Cabixi | 4 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 27 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 824 | 5 |
Nas últimas 24 horas foram registrados cinco (05) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo um de Porto Velho, um de Ariquemes, um de Vilhena, um de Rolim de Moura e um de Buritis.
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta sexta-feira (14), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e– SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Deixe seu comentário