O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (30), foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada: (Dados de 30/01/2022)
1ª Dose – 1.251.024
2ª Dose – 1.061.637
Dose de Reforço – 217.821
- Total de doses aplicadas: 2.530.482
Vacinas recebidas: 3.127.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica – 39.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (30 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 30/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho* | 96.248 | 2.555 |
Ariquemes | 26.904 | 535 |
Ji-Paraná | 25.995 | 628 |
Cacoal | 19.292 | 330 |
Vilhena | 17.021 | 290 |
Jaru | 9.454 | 193 |
Pimenta Bueno* | 8.895 | 124 |
Rolim de Moura* | 8.190 | 182 |
Machadinho D’Oeste* | 7.867 | 121 |
Buritis | 6.836 | 94 |
Ouro Preto do Oeste* | 5.718 | 162 |
Guajará-Mirim | 5.665 | 230 |
Alta Floresta D’Oeste | 5.392 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4.832 | 84 |
Nova Mamoré | 4.657 | 89 |
Candeias do Jamari | 4.436 | 81 |
Presidente Médici | 4.432 | 90 |
Cerejeiras* | 3.749 | 67 |
São Miguel do Guaporé* | 3.297 | 58 |
São Francisco do Guaporé | 3.227 | 52 |
Cujubim | 2.835 | 43 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.781 | 34 |
Colorado do Oeste* | 2.701 | 47 |
Alto Paraíso* | 2.539 | 59 |
Costa Marques* | 2.425 | 43 |
Monte Negro* | 2.281 | 35 |
Chupinguaia* | 1.972 | 25 |
Seringueiras* | 1.817 | 22 |
Campo Novo de Rondônia* | 1.777 | 27 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.716 | 47 |
Urupá | 1.698 | 32 |
Itapuã do Oeste* | 1.550 | 19 |
Alvorada do Oeste* | 1.518 | 31 |
Vale do Anari | 1.512 | 25 |
Mirante da Serra* | 1.266 | 14 |
Corumbiara | 1.239 | 23 |
Cabixi | 1.209 | 22 |
Santa Luzia D’Oeste* | 1.186 | 21 |
Cacaulândia* | 1.150 | 17 |
Vale do Paraíso* | 1.127 | 27 |
Nova União* | 955 | 15 |
Theobroma* | 921 | 26 |
Rio Crespo | 878 | 13 |
Novo Horizonte do Oeste* | 782 | 23 |
Governador Jorge Teixeira* | 713 | 22 |
São Felipe D’Oeste* | 711 | 12 |
Teixeirópolis | 605 | 9 |
Ministro Andreazza* | 584 | 15 |
Primavera de Rondônia* | 482 | 7 |
Parecis* | 478 | 11 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Castanheiras* | 315 | 9 |
Total Geral | 316.282 | 6.830 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia. * Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ariquemes | 462 | 0 |
Ji-Paraná | 684 | 0 |
Cacoal | 228 | 0 |
Vilhena | 25 | 1 |
Jaru | 80 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Buritis | 178 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 14 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 29 | 0 |
Espigão D’Oeste | 42 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 44 | 0 |
Presidente Médici | 113 | 1 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 108 | 0 |
Cujubim | 25 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 10 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Urupá | 40 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alvorada do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 71 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 48 | 0 |
Cabixi | 28 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Rio Crespo | 20 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 6 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total Geral | 2.255 | 3 |
Nas últimas 24 horas foram registrados três (3) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esses nos municípios de Guajará-Mirim, Presidente Médici e Vilhena.
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, neste domingo (30), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e–SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Deixe seu comentário